№ п/п | Назоў | Вартасьць | Навучаньне гадзін
|
1 | Economist Light (1 працоўнае месца) | 1 045 000 | 0 |
2 | Economist Light (1 працоўнае месца) | 1 280 000 | 4 |
3 | Economist Light (да 3-х працоўных месцаў) | 1 830 000 | 0 |
4 | Economist Light (да 3-х працоўных месцаў) | 2 070 000 | 4 |
Праграмныя дапрацоўкі | |||
1 | Пачатковы імпарт | 55 000 | імпарт даведнікаў (за кожны выходны) |
55 000 | імпарт пачатковых астаткаў (за кожны выходны рахунак) | ||
2 | Модуль экспарту - імпарту дадзеных ** | 130 000 | За кожны зьнешні від дакумэнта |
65 000 | За кожны бізнэс - працэс | ||
Кансалтынгавыя работы | |||
1 | Папярэдняе абсьледаваньне | 1 260 000 | 4 сустрэчы і камэрцыйная прапанова |
2 | Распрацоўка ўліковага цыклу | ад 525 000*** |
|
3 | Праца 1 гадзіны адмыслоўца па ўкараненьню | 80 000 | Мінімальны аб'ём кансультацыйных работ 1 гадзіна |
4 | Праца 1 гадзіны адмыслоўца па праграміраваньню | 80 000 | Мінімальны аб'ём кансультацыйных работ 1 гадзіна |
** - уключаючы тэхнічнае заданьне.
*** - разьлічваецца індывідуальна ў залежнасьці ад складанасьці.
Спэцыфікацыя базавай ліцэнзіі праграмы «Economist Light 3.3»


Наверх
Вэрсiя для друкаваньня







