№ п/п | Компоненты программы | Стоимость (бел.руб) |
1 | Первый вид АРМ (неограниченное число пользователей) | 2 590 000 |
2 | Каждый вид АРМ (неограниченное число пользователей) | 915 000 |
1 | Ассортиментный учет ТМЦ | 705 000 |
2 | Производство | 760 000 |
| Формы первичных документов и прайсов | 920 000 |
4 | Расчет реализации по оплате | 705 000 |
5 | Блок CRM1 - отчеты по продажам | 760 000 |
6 | Блок CRM2 - учет работы менеджеров | 915 000 |
7 | Учет внутрихолдинговых взаиморасчетов | 1 805 000 |
8 | Распределенные ИБ |
|
центральная ИБ | 395 000 | |
каждая периферийная | 185 000 | |
Программирование по техническому заданию | ||
1 | Начальный импорт |
|
Импорт справочников (за каждый исходный). | 55 000 | |
Импорт начальных остатков (за каждый исходный счет) | 55 000 | |
2 | Модуль экспорта - импорта данных ** |
|
За каждый внешний вид документа | 130 000 | |
За каждый бизнес - процесс | 65 000 | |
3 | Разработка дополнительной отчетности | договорная |
Консалтинговые работы | ||
1 | Предварительное обследование (4 встречи и коммерческое предложение) | 1 260 000 |
2 | Разработка учетного цикла (для каждого вида бизнеса) | от 525 000*** |
3 | Работа одного часа специалиста по внедрению | 80 000 |
4 | Работа одного часа программиста | 80 000 |
** - включая документально оформленное техническое задание.
*** - рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности.


Версия для печати







