№ п/п | Компоненты программы | Стоимость (бел.руб) |
Стоимость базовой лицензии (Спецификация к базовой) | ||
1 | Экономист (1 пользователь) | 3 500 000 |
2 | Каждый дополнительный пользователь (свыше 5 - со скидкой 20%, свыше 10 - 40%) | 1 730 000 |
Дополнительные модули (Спецификация дополнительных модулей) | ||
1 | Первичный учет | 2 085 000 |
2 | Производство | 1 735 000 |
3 | Блок CRM1 - отчеты по продажам | 1 380 000 |
4 | Блок CRM2 - учет работы менеджеров | 1 735 000 |
5 | Учет внутрихолдинговых взаиморасчетов | 3 500 000 |
6 | Распределенные ИБ |
|
центральная ИБ | 670 000 | |
каждая периферийная | 320 000 | |
Программирование по техническому заданию | ||
1 | Начальный импорт |
|
Импорт справочников (за каждый исходный). | 140 000 | |
Импорт начальных остатков (за каждый исходный счет) | 140 000 | |
2 | Модуль экспорта - импорта данных ** |
|
За каждый бизнес - процесс | 280 000 | |
3 | Разработка дополнительной отчетности | договорная |
Консалтинговые работы | ||
1 | Предварительное обследование | 1 695 000 |
2 | Разработка учетного цикла (для каждого вида бизнеса) | |
3 | Цена 1 н-ч консалтинговых работ внедренца или программиста | 175 000 |
4 | При выезде за пределы Минска и Минского р-на, 1 н-ч в пути | 70 000 |
** - включая документально оформленное техническое задание.
*** - рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности.


Версия для печати







