№ п/п | Компоненты программы | Стоимость (у.е.) |
Стоимость базовой лицензии (Спецификация базовой лицензии) | ||
1 | Экономист (1 пользователь с правом редактирования, неограниченное количество пользователей с правом просмотра) | 990 |
2 | Каждый дополнительный пользователь* | 490 |
Дополнительные модули (Спецификация дополнительных модулей) | ||
1 | Первичный учет | 590 |
2 | Производство | 490 |
3 | Блок CRM1 - отчеты по продажам | 390 |
4 | Блок CRM2 - учет работы менеджеров | 490 |
5 | Учет внутрихолдинговых взаиморасчетов | 990 |
6 | Распределенные ИБ: |
|
центральная ИБ | 190 | |
каждая периферийная | 90 | |
Программирование по техническому заданию | ||
1 | Начальный импорт: |
|
Импорт справочников (за каждый исходный). | 40 | |
Импорт начальных остатков (за каждый исходный счет) | 40 | |
2 | Модуль экспорта - импорта данных: |
|
За каждый бизнес - процесс ** | 80 | |
3 | Разработка дополнительной отчетности | договорная |
Консалтинговые работы | ||
1 | Предварительное обследование | 480 |
2 | Разработка учетного цикла (для каждого вида бизнеса) | от 200*** |
3 | Цена 1 н-ч консалтинговых работ внедренца или программиста**** | 35 |
4 | При выезде за пределы Минска и Минского р-на, 1 н-ч в пути | 15 |
* - 4-6 пользователи получают скидку 20%, более 7 пользователей - 40%, более 10 пользователей - бесплатно.
** - вид исходного документа либо корреспонденция проводок.
*** - рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности.
**** - минимальный объем работ - 1 н-ч.
Условия оплаты:100% предоплата за лицензию,
50% предоплата за программмирование и консалтинговые работы.
Работы по программированию подлежат тестированию Заказчиком в течение 2 недель после передачи Исполнителем. По истечении этого срока при отсутствии замечаний работы считаются принятыми.


Версия для печати







