№ п/п | Название | Стоимость (б.р.) | Обучение часов
|
1 | Economist Light (1 рабочее место) | 1 045 000 | 0 |
2 | Economist Light (1 рабочее место) | 1 280 000 | 4 |
3 | Economist Light (до 3-х рабочих мест) | 1 830 000 | 0 |
4 | Economist Light (до 3-х рабочих мест) | 2 070 000 | 4 |
Программирование по техническому заданию | |||
1 | Начальный импорт | 55 000 | импорт справочников (за каждый исходный) |
55 000 | импорт начальных остатков (за каждый исходный счет) | ||
2 | Модуль экспорта - импорта данных ** | 130 000 | За каждый внешний вид документа |
65 000 | За каждый бизнес - процесс | ||
Консалтинговые работы | |||
1 | Предварительное обследование (4 встречи и коммерческое предложение) | 1 260 000 |
|
2 | Разработка учетного цикла | от 525 000 *** |
|
3 | Работа специалиста по внедрению | 80 000 | 1 час |
4 | Работа программиста | 80 000 | 1 час |
** - включая документально оформленное техническое задание.
*** - рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности.
Спецификация базовой лицензии программы «Economist Light 3.3»

Наверх
Версия для печати







