№ п/п | Компоненты программы | Стоимость (у.е.) | ||
Стоимость базовой лицензии (Спецификация базовой лицензии) | ||||
1 | Economist Light (1 пользователь, без обучения) | 390 | ||
2 | Economist Light (1 пользователь, 4 ч обучения) | 490 | ||
| Программирование по техническому заданию | ||||
1 | Начальный импорт: |
| ||
Импорт справочников (за каждый исходный). | 40 | |||
Импорт начальных остатков (за каждый исходный счет) | 40 | |||
2 | Модуль экспорта - импорта данных: |
| ||
За каждый бизнес - процесс * | 80 | |||
3 | Разработка дополнительной отчетности | договорная | ||
Консалтинговые работы | ||||
1 | Предварительное обследование | 480 | ||
2 | Разработка учетного цикла (для каждого вида бизнеса) | от 200** | ||
3 | Цена 1 н-ч консалтинговых работ внедренца или программиста*** | 35 | ||
4 | При выезде за пределы Минска и Минского р-на, 1 н-ч в пути | 15 | ||
* - вид исходного документа либо корреспонденция проводок.
** - рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности.
*** - минимальный объем работ - 1 н-ч.
100% предоплата за лицензию,
50% предоплата за программмирование и консалтинговые работы.
Работы по программированию подлежат тестированию Заказчиком в течение 2 недель после передачи Исполнителем. По истечении этого срока при отсутствии замечаний работы считаются принятыми.


Наверх
Версия для печати







